DECHUAN'ın kompakt, Düşük Yer Alan, Yağsız Kaydırmalı Hava Kompresörünü seçerek tesis düzeninizi optimize edin. Bu yerden tasarruf sağlayan tasarım, yüksek performanslı hava dağıtımını küçük bir alana sığdırarak değerli fabrika alanından tasarruf sağlar.
Atölye alanı sınırlı olduğunda, Çin'deki profesyonel Düşük Ayak İzi Yağsız Kaydırmalı Hava Kompresörü tedarikçilerinden kaynak almak en iyi stratejinizdir. DECHUAN, hava çıkışından ödün vermeden dar köşelere sığabilen son derece kompakt modüler üniteler sağlar.
Gayrimenkul maliyetleri arttıkça geleneksel kompresör odaları için geniş alanlar ayırmak verimsiz olabilir. Kompresör, değerli kare görüntüleri geri kazanmanıza olanak tanır:
Yüksek verimli kaydırma bloklarını tek bir ses geçirmez muhafaza içinde dikey olarak istifleyen hava kompresörü, standart yatay kompresör kurulumuna göre %40'a kadar daha az zemin alanı kaplarken yüksek hava akışı kapasitesi sağlar.
İnce kabin konfigürasyonu, bakım ekiplerinin Düşük Yer Alan Yağsız Kaydırmalı Hava Kompresörünü, yapısal duvarların sökülmesine gerek kalmadan dar koridor açıklıkları ve standart yük asansörleri boyunca taşımasına olanak tanır.
| Modeli | Maksimum Basınç barg | Nominal Güç kW | Hava Akışı m³/dak | Ağırlık kg | Gürültü Seviyesi dB(A) | Bağlantı Boyutu BSPT | Boyut (U×G×Y) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2i-A8 | 8 | 2.2 | 0.24 | 204 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W2i-A10 | 10 | 2.2 | 0.21 | 204 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W4i-A8 | 8 | 3.7 | 0.40 | 231 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W5i-A8 | 8 | 5.5 | 0.60 | 240 | 59 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W5i-A10 | 10 | 5.5 | 0.53 | 240 | 59 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W7i-A8 | 8 | 7.7 | 0.84 | 438 | 62 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W7i-A10 | 10 | 7.7 | 0.74 | 438 | 62 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W11i-A8 | 8 | 11 | 1.20 | 495 | 64 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W11i-A10 | 10 | 11 | 1.06 | 495 | 64 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W17i-A8 | 8 | 16.5 | 1.89 | 515 | 61 | R1 | 1280 × 770 × 1480 |
| W17i-A10 | 10 | 16.5 | 1.50 | 515 | 61 | R1 | 1280 × 770 × 1480 |
| W22i-A8 | 8 | 22 | 2.52 | 720 | 61 | R1 | 1330 × 880 × 1900 |
| W22i-A10 | 10 | 22 | 2.00 | 720 | 61 | R1 | 1330 × 880 × 1900 |
| W33i-A8 | 8 | 33 | 3.78 | 1000 | 63 | R1.5 | 1360 × 1030 × 1670 |
| W33i-A10 | 10 | 33 | 3.00 | 1000 | 63 | R1.5 | 1360 × 1030 × 1670 |
| Modeli | Nominal Güç kW (hp) | Maksimum Basınç barg (psig) | Kapasite (FAD) m³/dak (cfm) |
|---|---|---|---|
| R132n-110nVSD | 132-110 (175-150) | 4,5-10,0 (65-145) | 18.1-21.9 (646-772) |
| R90ne-160neVSD | 90-160 (125-200) | 4,5-10,0 (65-145) | 13,0-30,0 (313-1060) |
DECHUAN, her Az Yer Alan Yağsız Kaydırmalı Hava Kompresörünü sıkı kalite kontrol ve duyarlı satış sonrası bakım ile destekler. Bölgesel hizmet sektörlerimizde 10 dakikalık telefon yanıtı, 1 saatlik yerinde teknisyen yanıtı ve 12 aylık kapsamlı mekanik bileşen kapsamı sağlıyoruz.
• İlaç Temiz Oda Koridorları: İşleme odalarının hemen yanındaki kompakt malzeme dolaplarına sığar ve kısa, yüksek verimli hava dağıtım yolları sağlar.
• Elektronik Montaj Laboratuvarları: Yürüme yollarını engellemeden çalışma tezgahları arasına düzgün bir şekilde oturur ve bileşen yerleştirme araçları için sessiz, yağsız hava sağlar.
C: Hayır. Ağır hizmet tipi taban çerçevesi, dahili kinetik kuvvetleri emen ve kabinin sağlam bir şekilde yerinde kalmasını sağlayan ağır kauçuk izolasyon pedleri içerir.
C: Modüler düzenlerimiz, ek Düşük Kaplama Alanlı Yağsız Kaydırmalı Hava Kompresörü ünitelerini paralel olarak bağlamanıza olanak tanır ve tesisiniz büyüdükçe hava kapasitenizi genişletir.
C: Belirli modele bağlı olarak, mevcut borularınıza kolay entegrasyon için standart 1/2" ila 1,5" BSPT dişli bağlantıları kullanırlar.
C: Hava kompresörü için yeterli soğutma hava akışını sağlamak amacıyla, giriş delikleri ve üst egzoz paneli çevresinde en az 50 cm'lik boş alan bırakın.