Fabrikanızın katı karbon azaltma hedeflerini karşılamak ve operasyonel kullanım masraflarını azaltmak için DECHUAN'dan 55-900kw Düşük Enerjili Yağsız Vidalı Kompresör üniteleri toptan satış. Bu sistem, standart sabit hız seçenekleriyle karşılaştırıldığında genel ekipman yaşam döngüsü maliyetlerini ortalama %22 oranında azaltmak için gelişmiş değişken frekanslı sürücü (VSD) teknolojisini entegre eder.
Daha düşük işletme masraflarını hedefleyen üretim operasyonları için, Çin'in önde gelen 55-900kw Düşük Enerjili Yağsız Vidalı Kompresör fabrikasından satın almak pratik bir iş tercihidir. DECHUAN'ın enerji açısından optimize edilmiş kompresörü, gerçek zamanlı pnömatik alet tüketimini takip ederek, daha düşük üretim saatlerinde elektrik israfını azaltmak için motor hızlarını otomatik olarak ayarlar.
Bir hava kompresörünün toplam kullanım ömrü maliyetinin %80'inden fazlası elektrik tüketiminden kaynaklanmaktadır. Yoğun üretim tesislerinde basınçlı hava sistemleri genellikle tesisin toplam gücünün %40'ından fazlasını çeker. 55-900kw Düşük Enerjili Yağsız Vidalı Kompresör, hedefe yönelik mühendislik sayesinde bu masrafı en aza indirir:
• Otomatik VSD Takibi: Değişken frekanslı sürücü sistemimiz, motoru sürekli olarak tam hızda çalıştırmak ve fazla havayı tahliye etmek yerine, gerçek zamanlı hava tüketimine uyacak şekilde motor hızını otomatik olarak değiştirir.
• Azaltılmış Sistem Çalışma Basıncı: Kompresör, hat basıncını 0,10 bar dahilinde oldukça sabit tutarak, şebekeye aşırı basınç uygulama ihtiyacını ortadan kaldırır ve zaman içinde büyük miktarda güç tasarrufu sağlar.
• Düşük Güçte Boşaltma Döngüleri: Fabrika hava talebi tamamen durduğunda, motor yüksek rölantide çalışmak yerine hemen hızını düşürerek gereksiz güç tüketimini ortadan kaldırır.
• Enerji Verimliliği Derecelendirmesi: Küresel çift karbonlu enerji tasarrufu standartlarıyla uyumludur
• Motor Hızları: %30'dan %100'e kadar ayarlanabilir akış aralığına sahip değişken hızlı sürücü
• Hacimsel Yer Değiştirme: 4,2 ila 148,5 m³/dak duyarlı çıkış
• Güç Çekme Aralığı: 55kW ila 900kW arasında ölçeklenebilir platformlar
| Modeli | Maksimum egzoz basıncı (bar) | Trafik FAD(l/s) | Trafik FAD(m³/dak) | Kurulu Güç(kW) | Gürültü Seviyesi(dB(A)) | Ağırlık-Standart (kg) | Ağırlık-Tam performans (kg) | Boyut L(mm) | Boyut G(mm) | Boyut H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 55 -7,5STD | 7.5 | 169.7 | 10.2 | 55 | 72 | 2245 | 2685 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 55 -8.6STD | 8.6 | 156.6 | 9.4 | 55 | 72 | 2245 | 2685 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 55 -10STD | 10 | 140.9 | 8.5 | 55 | 72 | 2245 | 2685 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 75 -7,5STD | 7.5 | 224.7 | 13.5 | 75 | 72 | 2385 | 2825 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 75 -8.6STD | 8.6 | 214.9 | 12.9 | 75 | 72 | 2385 | 2825 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 75 -10STD | 10 | 205.0 | 12.3 | 75 | 72 | 2385 | 2825 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 -7,5STD | 7.5 | 267.2 | 16.0 | 90 | 72 | 2334 | 2774 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 -8.6STD | 8.6 | 250.9 | 15.1 | 90 | 74 | 2334 | 2774 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 -10STD | 10 | 236.5 | 14.2 | 90 | 74 | 2334 | 2774 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZT 55 -7.5STD | 7.5 | 166.4 | 10.0 | 55 | 78 | 2810 | 3055 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 55 -8.6STD | 8.6 | 153.2 | 9.2 | 55 | 78 | 2810 | 3055 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 55 -10STD | 10 | 137.6 | 8.3 | 55 | 78 | 2810 | 3055 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 75 -7.5STD | 7.5 | 221.3 | 13.3 | 75 | 78 | 2930 | 3175 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 75 -8.6STD | 8.6 | 211.6 | 12.7 | 75 | 78 | 2930 | 3175 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 75 -10STD | 10 | 201.6 | 12.1 | 75 | 78 | 2930 | 3175 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 90 -7.5STD | 7.5 | 263.9 | 15.8 | 90 | 79 | 2940 | 3185 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 90 -8.6STD | 8.6 | 247.5 | 14.9 | 90 | 79 | 2940 | 3185 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 90 -10STD | 10 | 233.1 | 14.0 | 90 | 79 | 2940 | 3185 | 2630 | 1660 | 2150 |
| Modeli | Maksimum egzoz basıncı (bar) | Trafik FAD(l/s) | Trafik FAD(m³/dak) | Gürültü Seviyesi(dB(A)) | Ağırlık-Standart (kg) | Ağırlık-Tam performans (kg) | Boyut L(mm) | Boyut G(mm) | Boyut H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 75 VSD -8.6 STD | 8.6 | 74.7-229.4 | 4.5-13.8 | 73 | 2219 | 2659 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 75 VSD -10,4 STD | 10.4 | 81.7-202.9 | 4.9-12.2 | 73 | 2219 | 2659 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 VSD -8.6 STD | 8.6 | 74.1-282.5 | 4.4-16.9 | 73 | 2270 | 2710 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 VSD -10.4 STD | 10.4 | 75,5-250,5 | 4.5-15.0 | 73 | 2270 | 2710 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZT 75 VSD -8.6 STD | 8.6 | 71.2-226.0 | 4.3-13.6 | 78 | 2795 | 3040 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 75 VSD -10.4 STD | 10.4 | 78.2-199.6 | 4.7-12.0 | 78 | 2795 | 3040 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 90 VSD -8.6 STD | 8.6 | 70.6-279.1 | 4.2-16.7 | 79 | 2855 | 3100 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 90 VSD -10.4 STD | 10.4 | 72.0-247.1 | 4.3-14.8 | 79 | 2855 | 3100 | 2630 | 1660 | 2150 |
Ünitenin performans referans koşulları, ISO 1217'nin Ek C, 4. baskısı (2009)'na göre ölçülmüştür:
· Bağıl nem: %0
· Mutlak giriş basıncı: 1 bar
· Giriş sıcaklığı: 20°C Tahliye hızı (FAD) aşağıdaki çalışma basınçlarında ölçülmüştür:
Sabit hız tipi:
· -7,5 bar tipi: 7 bar
· -8,6 bar tipi: 7 bar
· -10 bar tipi: 9 bar
VSD tipi:
· -8,6 bar tipi: 7 bar
· -10,4 bar tipi: 9 bar
· (2) İş istasyonunun A Sınıfı ağırlıklı emisyon ses basıncı seviyesi (LpWSAd). ISO 2151:2004'e göre ölçülmüştür (150 9614/2 ses yoğunluğu tarama yöntemi kullanılarak). Yeni eklenen düzeltme faktörü, test koduna uygun, tamamen belirsiz bir değerdir (KpAd).
· (3) Ağırlık yalnızca referans amaçlıdır; Verilen gerçek ağırlık geçerli olacaktır.
ZR/ZT 110-160 (FF) STD
| Modeli | Maksimum egzoz basıncı (bar) | Trafik FAD(l/s) | Trafik FAD(m³/dak) | Kurulu Güç(kW) | Gürültü Seviyesi(dB(A)) | Ağırlık-Standart (kg) | Ağırlık-Tam performans (kg) | Boyut L(mm) | Boyut G(mm) | Boyut H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 110 -7,5 STD | 7.5 | 318.2 | 19.1 | 110 | 74 | 2800 | 3600 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 110 -8,6 STD | 8.6 | 297.5 | 17.8 | 110 | 74 | 2800 | 3600 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 110 -10 STD | 10 | 277.6 | 16.7 | 110 | 74 | 2800 | 3600 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 132 -7,5 STD | 7.5 | 362.9 | 21.8 | 132 | 74 | 2850 | 3650 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 132 -8,6 STD | 8.6 | 338.5 | 20.3 | 132 | 74 | 2850 | 3650 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 132 -10 STD | 10 | 314.4 | 18.9 | 132 | 74 | 2850 | 3650 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 145 -7,5 STD | 7.5 | 392.9 | 23.6 | 145 | 74 | 2878 | 3678 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 145 -8,6 STD | 8.6 | 364.1 | 21.8 | 145 | 74 | 2878 | 3678 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 145 -10 STD | 10 | 350.8 | 21.0 | 145 | 74 | 2878 | 3678 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 160 -7,5 STD | 7.5 | 434.0 | 26.0 | 160 | 74 | 2890 | 3690 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 160 -8,6 STD | 8.6 | 418.3 | 25.1 | 160 | 74 | 2890 | 3690 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 160 -10 STD | 10 | 399.0 | 23.9 | 160 | 74 | 2890 | 3690 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZT 110 -7,5 STD | 7.5 | 315.0 | 18.9 | 110 | 79 | 3048 | 3835 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 110 -8.6 STD | 8.6 | 294.2 | 17.6 | 110 | 79 | 3048 | 3835 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 110 -10 STD | 10 | 274.3 | 16.5 | 110 | 79 | 3048 | 3835 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 132 -7,5 STD | 7.5 | 359.6 | 21.6 | 132 | 79 | 3098 | 3885 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 132 -8.6 STD | 8.6 | 335.3 | 20.1 | 132 | 79 | 3098 | 3885 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 132 -10 STD | 10 | 311.1 | 18.7 | 132 | 79 | 3098 | 3885 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 145 -7,5 STD | 7.5 | 389.6 | 23.4 | 145 | 79 | 3126 | 3913 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 145 -8.6 STD | 8.6 | 360.8 | 21.6 | 145 | 79 | 3126 | 3913 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 145 -10 STD | 10 | 347.5 | 20.9 | 145 | 79 | 3126 | 3925 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 -7,5 STD | 7.5 | 430.6 | 25.8 | 160 | 79 | 3138 | 3925 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 -8.6 STD | 8.6 | 414.9 | 24.9 | 160 | 79 | 3138 | 3925 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 -10 STD | 10 | 395.6 | 23.7 | 160 | 79 | 3138 | 3925 | 3400 | 1660 | 2150 |
| Modeli | Maksimum egzoz basıncı (bar) | Trafik FAD(l/s) | Trafik FAD(m³/dak) | Gürültü Seviyesi(dB(A)) | Ağırlık-Standart (kg) | Ağırlık-Tam performans (kg) | Boyut L(mm) | Boyut G(mm) | Boyut H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR110VSD-8.6 STD | 8.6 | 100.5-319.3 | 6.0-19.2 | 74 | 2900 | 3700 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR110VSD-10.4 STD | 10.4 | 167.1-292.1 | 10.0-17.5 | 74 | 2900 | 3700 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR132VSD-8.6 STD | 8.6 | 107.1-357.1 | 6.5-21.4 | 74 | 2900 | 3700 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR132VSD-10.4 STD | 10.4 | 166.6-331.0 | 10.0-19.9 | 74 | 2900 | 3700 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR160VSD-8.6 STD(V1) | 8.6 | 123.3-390.0 | 7.4-23.4 | 74 | 2920 | 3720 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR160VSD-10.4 STD(V1) | 10.4 | 166.6-357.8 | 10.0-21.5 | 74 | 2920 | 3720 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR160VSD-8.6 STD(V2) | 8.6 | 123.3-411.0 | 7.4-24.7 | 74 | 2920 | 3720 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR160VSD-10.4 STD(V2) | 10.4 | 166.6-377.6 | 10.0-22.7 | 74 | 2920 | 3720 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZT 110 VSD-8.6 | 8.6 | 99.9-327.6 | 6.0-19.2 | 79 | 3098 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 110 VSD-10.4 | 10.4 | 165,5-291,9 | 9.9-17.5 | 79 | 3098 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 132 VSD-8.6 | 8.6 | 124,8-357,5 | 7.5-21.4 | 79 | 3098 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 132 VSD-10.4 | 10.4 | 164.9-331.2 | 9.9-19.9 | 79 | 3098 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 VSD-8.6 STD(V1) | 8.6 | 143.9-388.8 | 8.6-23.3 | 79 | 3118 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 VSD-10.4 STD(V1) | 10.4 | 164.9-358.2 | 9.9-21.5 | 79 | 3118 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 VSD-8.6 STD(V2) | 8.6 | 146.9-438.2 | 8.8-26.3 | 79 | 3118 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 VSD-10.4 STD(V2) | 10.4 | 164.9-378.1 | 9.9-22.7 | 79 | 3118 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
ISO 1217 Ek C, 4. Baskı (2009)'ya göre ünite performans referans koşulları aşağıdaki gibidir:
· Bağıl nem: %0
· Mutlak giriş basıncı: 1 bar
· Giriş sıcaklığı: 20°C
Yer değiştirme FAD aşağıdaki çalışma basınçlarında ölçülür:
Sabit hızlı modeller:
-7,5 bar modeller: 7 bar
-8,6 bar modeller: 7 bar
-10 bar modeller: 9 bar
VSD modelleri:
-8,6 bar modeller: 7 bar
-10,4 bar modeller: 9 bar
(2) İş istasyonunun A Sınıfı ağırlıklı emisyon ses basıncı seviyesi (LpWSAd). ISO 2151:2004'e (ISO 9614/2 ses yoğunluğu tarama yöntemi) göre ölçülmüştür. Yeni eklenen düzeltme faktörü KpAd belirsizdir ve test koduna uygundur.
(3) V1=380V, V2=400V.
(4) Ağırlık yalnızca referans amaçlıdır; gerçek ağırlık geçerli olacaktır.
ZR/ZT 200-275 (FF)
| Modeli | Maksimum egzoz basıncı (bar) | Trafik FAD(l/s) | Trafik FAD(m³/dak) | Kurulu Güç(kW) | Gürültü Seviyesi(dB(A)) | Ağırlık-Standart (kg) | Ağırlık-Tam performans (kg) | Boyut L(mm) | Boyut G(mm) | Boyut H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 200 -7,5 | 7.5 | 602.3 | 36.1 | 200 | 67 | 3860 | 5230 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 200 -8,6 | 8.6 | 552.1 | 33.1 | 200 | 67 | 3860 | 5230 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 200 -10 | 10 | 506.6 | 30.0 | 200 | 67 | 3860 | 5230 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 250 -7,5 | 7.5 | 718.0 | 43.1 | 250 | 67 | 4310 | 5680 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 250 -8,6 | 8.6 | 684.3 | 41.0 | 250 | 67 | 4310 | 5680 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 250 -10 | 10 | 622.8 | 37.4 | 250 | 67 | 4310 | 5680 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 275 -7,5 | 7.5 | 774.4 | 46.5 | 275 | 67 | 4640 | 6010 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 275 -8,6 | 8.6 | 718.0 | 43.1 | 275 | 67 | 4640 | 6010 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 275 -10 | 10 | 683.9 | 41.0 | 275 | 67 | 4640 | 6010 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR275 -13 | 13 | 561.8 | 33.7 | 275 | 70 | 5250 | 6150 | 5040 | 1662 | 2008 |
| ZT 200 -7,5 | 7.5 | 567.1 | 34.0 | 200 | 77 | 5250 | 6150 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 200 -8,6 | 8.6 | 519.5 | 31.2 | 200 | 77 | 5250 | 6150 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT200-10 | 10 | 497.4 | 29.8 | 200 | 78 | 5250 | 6150 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 250 -7,5 | 7.5 | 711.5 | 42.7 | 250 | 77 | 5700 | 6600 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 250 -8,6 | 8.6 | 676.8 | 40.6 | 250 | 77 | 5700 | 6600 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT250 -10 | 10 | 614.3 | 36.9 | 250 | 77 | 5700 | 6600 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 275 -7,5 | 7.5 | 745.4 | 44.7 | 275 | 77 | 6030 | 7080 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 275 -8,6 | 8.6 | 711.5 | 42.7 | 275 | 77 | 6030 | 7080 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT275 -10 | 10 | 676.4 | 40.6 | 275 | 78 | 6030 | 7080 | 5040 | 1662 | 2108 |
| Modeli | Maksimum egzoz basıncı (bar) | Trafik FAD(l/s) | Trafik FAD(m³/dak) | Kurulu Güç(kW) | Gürültü Seviyesi(dB(A)) | Ağırlık-Standart (kg) | Ağırlık-Tam performans (kg) | Boyut L(mm) | Boyut G(mm) | Boyut H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 250 VSD -8,6 | 8.6 | 242.6-714.4 | 14.6-42.9 | 73 | 73 | 4710 | 6400 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 250 VSD -10,4 | 10.4 | 234.2-640.2 | 14.1-38.4 | 73 | 73 | 4710 | 6400 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 315 VSD-8.6 | 8.6 | 242.6-788.1 | 14.6-47.3 | 73 | 73 | 4710 | 6400 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 315 VSD-10.4 | 10.4 | 234.2-700.0 | 14.1-42.0 | 73 | 73 | 4710 | 6400 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZT 250 VSD-8.6 | 8.6 | 238.0-696.9 | 14.3-41.8 | 78 | 78 | 5700 | 6950 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 250 VSD-10.4 | 10.4 | 386.0-633.4 | 23.2-38.0 | 78 | 78 | 5700 | 6950 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 315 VSD-8.6 | 8.6 | 238.0-739.4 | 14.3-44.4 | 78 | 78 | 5700 | 6950 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 315 VSD-10.4 | 10.4 | 386.0-681.0 | 23.2-40.9 | 78 | 78 | 5700 | 6950 | 5040 | 1662 | 2108 |
-Bağıl nem:0%
-Mutlak giriş basıncı: 1bar
-Giriş sıcaklığı: 20°C
Deşarj hızı (FAD) aşağıdaki çalışma basınçlarında ölçülmüştür
Sabit hız tipi:
-7,5 bar tipi: 7 bar
-8,6 bar tipi: 7 bar
-10 bar tipi: 9 bar
VSD türü:
-8,6 bar tipi: 7 bar
-10,4 bar tipi: 9 bar
(2) İş istasyonunun A Sınıfı ağırlıklı emisyon ses basıncı seviyesi (LpWSAd).
ISO 2151:2004'e göre ölçülmüştür (150 9614/2(ses yoğunluğu tarama yöntemi) kullanılarak).
Yeni eklenen düzeltme faktörü, test koduna uygun, tamamen belirsiz bir değerdir (KpAd).
(3) Ağırlık yalnızca referans amaçlıdır; Verilen gerçek ağırlık geçerli olacaktır.
ZR300-750
| Modeli | Maksimum egzoz basıncı (bar) | Trafik FAD(l/s) | Trafik FAD(m³/dak) | Kurulu Güç(kW) | Gürültü Seviyesi(dB(A)) | Ağırlık-Standart (kg) | Ağırlık-Tam performans (kg) | Boyut L(mm) | Boyut G(mm) | Boyut H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 300 -7,5 | 7.5 | 774.6 | 46.5 | 300 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 300 -8,6 | 8.6 | 725.7 | 43.5 | 300 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR300 -10 | 10 | 695.1 | 41.7 | 300 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR315 -7,5 | 7.5 | 848.0 | 50.9 | 315 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR315 -8,6 | 8.6 | 793.1 | 47.6 | 315 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR315 -10 | 10 | 766.6 | 46.0 | 315 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR355 -7,5 | 7.5 | 939.1 | 56.3 | 355 | 74 | 8050 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR355 -8,6 | 8.6 | 877.1 | 52.6 | 355 | 74 | 8050 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR355 -10 | 10 | 839.6 | 50.4 | 355 | 74 | 8050 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 400 -7,5 | 7.5 | 1034.2 | 62.1 | 400 | 74 | 8150 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 400 -8,6 | 8.6 | 963.9 | 57.8 | 400 | 74 | 8150 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 400 -10 | 10 | 930.5 | 55.8 | 400 | 74 | 8150 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 425 -7,5 | 7.5 | 1143.9 | 68.6 | 450 | 74 | 8250 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 425 -8,6 | 8.6 | 1063.1 | 63.8 | 450 | 74 | 8250 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 450 -7,5 | 7.5 | 1275.7 | 76.5 | 450 | 74 | 8700 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 450 -8,6 | 8.6 | 1191.8 | 71.5 | 450 | 74 | 8700 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 450 -10 | 10 | 1106.3 | 66.3 | 450 | 74 | 8700 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 500 -7,5 | 7.5 | 1399.1 | 78.3 | 500 | 74 | 9200 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 500 -8,6 | 8.6 | 1305.2 | 73.1 | 500 | 74 | 9200 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 500 -10 | 10 | 1217.8 | 73.1 | 500 | 74 | 9200 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 630 -7,5 | 7.5 | 1715.0 | 102.9 | 630 | 76 | 9800 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 630 -8,6 | 8.6 | 1595.0 | 95.7 | 630 | 76 | 9800 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 630 -10 | 10 | 1484.1 | 88.9 | 630 | 76 | 9800 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 750 -7,5 | 7.5 | 2046.2 | 122.8 | 750 | 76 | 10000 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR750 -8,6 | 8.6 | 1827.4 | 109.6 | 750 | 76 | 10000 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR750 -10 | 10 | 1696.7 | 101.8 | 750 | 76 | 10000 | 4320 | 2120 | 2400 |
| Modeli | Maksimum egzoz basıncı (bar) | Trafik FAD(l/s) | Trafik FAD(m³/dak) | Kurulu Güç(kW) | Gürültü Seviyesi(dB(A)) | Ağırlık-Standart (kg) | Ağırlık-Tam performans (kg) | Boyut L(mm) | Boyut G(mm) | Boyut H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 355 VSD-8,6 | 8.6 | 371.2-1037.5 | 22.3-62.2 | 81 | 81 | 8805 | 4075 | 2120 | 2400 | |
| ZR 355 VSD -10,4 | 10.4 | 374.4-942.4 | 22,5-56,5 | 81 | 81 | 8805 | 4075 | 2120 | 2400 | |
| ZR 400 VSD -8,6 | 8.6 | 371.2-1120.9 | 22.3-67.3 | 81 | 81 | 9090 | 4075 | 2120 | 2400 | |
| ZR 400 VSD -10,4 | 10.4 | 374.4-998.6 | 22,5-59,9 | 81 | 81 | 9090 | 4075 | 2120 | 2400 | |
| ZR 500 VSD-10,4 | 10.4 | 374.4-1177.9 | 22,5-70,7 | 81 | 81 | 9190 | 4075 | 2120 | 2400 | |
| ZR 700 VSD-8,6 | 8.6 | 374.4-2061.8 | 54.9-123.7 | 83 | 83 | 11402 | 4660 | 2120 | 2470 | |
| ZR 700 VSD -10,4 | 10.4 | 849.7-1840.5 | 51.0-110.4 | 83 | 83 | 11402 | 4660 | 2120 | 2470 | |
| ZR 900 VSD -8,6 | 8.6 | 930.7-2475.4 | 55.8-148.5 | 83 | 83 | 12600 | 4660 | 2120 | 2470 | |
| ZR 900 VSD-10,4 | 10.4 | 864.8-1873.2 | 51.9-112.4 | 83 | 83 | 12600 | 4660 | 2120 | 2470 |
Ünitenin performans referans koşulları, ISO 1217'nin Ek C, 4. baskısı (2009)'na göre ölçülmüştür:
· Bağıl nem: %0
· Mutlak giriş basıncı: 1 bar
· Giriş sıcaklığı: 20°C Tahliye hızı (FAD) aşağıdaki çalışma basınçlarında ölçülmüştür:
Sabit hız tipi:
· -7,5 bar tipi: 7 bar
· -8,6 bar tipi: 7 bar
· -10 bar tipi: 9 bar
VSD tipi:
· -8,6 bar tipi: 7 bar
· -10,4 bar tipi: 9 bar
· (2) İş istasyonunun A Sınıfı ağırlıklı emisyon ses basıncı seviyesi (LpWSAd). ISO 2151:2004'e göre ölçülmüştür (150 9614/2 ses yoğunluğu tarama yöntemi kullanılarak). Yeni eklenen düzeltme faktörü, test koduna uygun, tamamen belirsiz bir değerdir (KpAd).
· (3) Ağırlık yalnızca referans amaçlıdır; Verilen gerçek ağırlık geçerli olacaktır.
ZR 200X-400X
| Modeli | Maksimum egzoz basıncı (bar) | Trafik FAD(l/s) | Trafik FAD(m³/dak) | Kurulu Güç(kW) | Gürültü Seviyesi(dB(A)) | Ağırlık-Standart (kg) | Boyut L(mm) | Boyut G(mm) | Boyut H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 200X -7,5 | 7.5 | 623.1 | 37.4 | 200 | 67 | 3860 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 200X -8,6 | 8.6 | 601.9 | 36.1 | 200 | 67 | 3860 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR200X-10 | 10 | 551.7 | 33.1 | 200 | 67 | 3860 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 250X -7,5 | 7.5 | 717.7 | 43.1 | 250 | 67 | 4310 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 250X -8,6 | 8.6 | 683.8 | 41.0 | 250 | 67 | 4310 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 315X -7,5 | 7.5 | 939.0 | 56.3 | 315 | 76 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 |
| ZR 355X -7,5 | 7.5 | 1034.2 | 62.1 | 355 | 76 | 8050 | 3700 | 2120 | 2400 |
| ZR 355X -8,6 | 8.6 | 963.5 | 57.8 | 355 | 76 | 8050 | 3700 | 2120 | 2400 |
| ZR355X-10 | 10 | 930.2 | 55.8 | 355 | 76 | 8050 | 3700 | 2120 | 2400 |
| ZR 400X -7,5 | 7.5 | 1143.8 | 68.6 | 400 | 76 | 8150 | 3700 | 2120 | 2400 |
| ZR 400X -8,6 | 8.6 | 1062.7 | 63.8 | 400 | 76 | 8150 | 3700 | 2120 | 2400 |
| Modeli | Maksimum egzoz basıncı (bar) | Trafik FAD(l/s) | Trafik FAD(m³/dak) | Gürültü Seviyesi(dB(A)) | Ağırlık-Standart (kg) | Boyut L(mm) | Boyut G(mm) | Boyut H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 75 VSD+ | 10.4 | 78.8-229.9 | 4.7-13.8 | 68 | 2500 | 2030 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 VSD+ | 10.4 | 78.8-283.9 | 4.7-17.0 | 68 | 2500 | 2030 | 1660 | 2000 |
| ZR 110 VSD+ | 10.4 | 78.8-330.3 | 4.7-19.8 | 68 | 2500 | 2030 | 1660 | 2000 |
