Çin tedarikçisi DECHUAN'dan Tesisler için Yağ Enjeksiyonlu Vidalı Kompresör satın aldığınızda üretim hatlarınızın güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlayın. Ağır hizmet tipi bir dişli tahrikine ve 7/24 çoklu vardiya programları altında sürekli hava sağlayarak beklenmedik tesis kapanmalarını önleyen bir IP55 motora sahiptir.
Tesisler için Yağ Enjeksiyonlu Vidalı Kompresörü doğrudan DECHUAN tedarik zincirinden temin ederek tesisinizin güvenilir şekilde çalışmasını sağlayın. Yüksek yüklü dişli transmisyonuna ve optimize edilmiş bir rotor düzenine sahiptir ve uzun vardiyalı operasyonlarda arıza süresini azaltır.
Çelik fabrikaları, kimya tesisleri ve ağır makine atölyeleri gibi büyük endüstriyel tesislerde basınçlı hava sistemi kritik bir hizmettir. Düşük kademeli bir hava kompresörü aşırı ısınırsa, hat basıncını düşürürse veya yoğun vardiya sırasında beklenmedik bir şekilde kapanırsa, otomatik üretim hatlarının tamamını durdurabilir, bu da pahalı malzeme israfına, boşta işgücüne ve ciddi teslimat gecikmelerine yol açabilir.
Tesisler için Yağ Enjeksiyonlu Vidalı Kompresör, bu zorlu, yüksek yüklü fabrika koşullarının üstesinden gelmek için özel olarak tasarlanmıştır. IP55 dereceli ağır hizmet tipi elektrik motoru ve doğrudan bağlantılı dişli tahriki de dahil olmak üzere yüksek kaliteli bileşenlerle üretilen bu makine, %100 sürekli görev döngüsü için derecelendirilmiştir. Zorlu koşullar altında gece gündüz güvenilir bir şekilde çalışarak, ana montaj hatlarınızın sorunsuz çalışmasını sağlamak için fabrikanızın istikrarlı, sürekli basınçlı hava beslemesini sürdürmesini sağlar.
Aşağıdaki performans ölçümleri, endüstriyel tesis hava sistemlerimizin sağladığı yüksek serbest hava dağıtım hacimlerini vurgulamaktadır.
| Modeli | Maksimum Çalışma Basıncı bar(e) | Maksimum Çalışma Basıncı psi | FAD Akışı l/sn | FAD Akışı m³/dak | FAD Akışı cfm | Motor Gücü kW | Motor Gücü hp | Gürültü Seviyesi dB(A) | Ağırlık Standart kg | Ağırlık Standart lbs | Ağırlık Tam performans kg | Ağırlık Tam performans lbs | Çıkış Boyutu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA11 | 7.5 | 109 | 32.4 | 1.94 | 69.4 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 8.5 | 123 | 29.9 | 1.80 | 64.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 10.5 | 152 | 25.9 | 1.55 | 55.5 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 467 | 1030 | G1* |
| GA11 | 13 | 189 | 22.0 | 1.32 | 47.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 465 | 1026 | G1* |
| GA11 | 16 | 231 | 19.2 | 1.15 | 40.6 | 11 | 15 | 65 | 406 | 895 | 497*** | 1096 | G1* |
| GA15 | 7.5 | 109 | 45.8 | 2.75 | 97.1 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 8.5 | 123 | 42.0 | 2.52 | 88.9 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 10.5 | 152 | 38.8 | 2.33 | 82.2 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 472 | 1041 | G1* |
| GA15 | 13 | 189 | 32.6 | 1.95 | 69.0 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 470 | 1036 | G1* |
| GA15 | 16 | 231 | 27.8 | 1.67 | 59.0 | 15 | 20 | 67 | 425 | 937 | 470 | 1036 | G1* |
| GA18 | 7.5 | 109 | 56.5 | 3.39 | 119.6 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 8.5 | 123 | 53.8 | 3.23 | 114.0 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 10.5 | 152 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 493 | 1087 | G1* |
| GA18 | 13 | 189 | 40.7 | 2.44 | 86.2 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 491 | 1082 | G1* |
| GA18 | 16 | 231 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 18.5 | 25 | 67 | 437 | 963 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 7.5 | 109 | 65.1 | 3.91 | 138.0 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 8.5 | 123 | 63.5 | 3.81 | 134.6 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 10.5 | 152 | 53.3 | 3.20 | 112.9 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 493 | 1087 | G1* |
| GA22 | 13 | 189 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 16 | 231 | 41.2 | 2.47 | 87.2 | 22 | 30 | 68 | 449 | 990 | 491 | 1082 | G1* |
| GA26 | 7.5 | 109 | 72.9 | 4.37 | 154.4 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 8.5 | 123 | 68.1 | 4.09 | 144.2 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 10.5 | 152 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 556 | 1226 | G1* |
| GA26 | 13 | 189 | 54.7 | 3.28 | 115.9 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 554 | 1221 | G1* |
ISO 1217, Ed.3, Ek C-1996'ya uygun olarak test edilen ünite performans parametreleri Gürültü seviyesi ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2'ye uygundur
Referans test koşulları:
· Mutlak giriş basıncı: 1 bar
· Hava giriş sıcaklığı: 20°C GA 11-26 için dahili kurutucunun basınç çiğlenme noktası: 5°C
Aşağıdaki çalışma basınçlarında ölçülen FAD akışı:
· 7,5 bar modeller 7 barda test edilmiştir
· 8,5 bar modeller 8 barda test edilmiştir
· 10,5 bar modeller 10 barda test edilmiştir
· 13 bar modeller 12,5 barda test edilmiştir
| Modeli | Maksimum Çalışma Basıncı-Standart bar(e) | Maksimum Çalışma Basıncı-Standart psig | Maksimum Çalışma Basıncı-Tam Performans bar(e) | Maksimum Çalışma Basıncı-Tam Performans psig | FAD Akışı l/sn | FAD Akışı m³/dak | FAD Akışı cfm | Motor Gücü kW | Motor Gücü hp | Gürültü Seviyesi dB(A) | Ağırlık Standart kg | Ağırlık Tam performans kg | Çıkış Boyutu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA 11* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 37.7 | 2.26 | 79.8 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 35.2 | 2.11 | 74.6 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 32.2 | 1.93 | 68.2 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 26.0 | 1.56 | 55.1 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 15* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 51.6 | 3.10 | 109.3 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 47.7 | 2.86 | 101.0 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 42.8 | 2.57 | 90.7 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 18* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 62.2 | 3.73 | 131.7 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 57.9 | 3.47 | 122.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 53.5 | 3.21 | 113.3 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 44.1 | 2.65 | 93.4 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 22* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 73.5 | 4.41 | 155.7 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 69.4 | 4.16 | 147.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 54.3 | 3.26 | 115.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 26* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 85.7 | 5.14 | 181.5 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 82.0 | 4.92 | 173.7 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 76.5 | 4.59 | 162.0 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 66.4 | 3.98 | 140.6 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 30 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 95.9 | 5.75 | 203.1 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 91.8 | 5.51 | 194.4 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 85.0 | 5.10 | 180.0 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 76.4 | 4.58 | 161.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
ISO 1217, Ed.3, Ek C-1996'ya uygun olarak test edilen ünite performans parametreleri Gürültü seviyesi ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2'ye uygundur
Referans test koşulları:
· Mutlak giriş basıncı: 1 bar
· Hava giriş sıcaklığı: 20°C GA 11*-30 için dahili kurutucunun basınç çiğlenme noktası: 2°C ~ 3°C
Aşağıdaki çalışma basınçlarında ölçülen FAD akışı:
· 7,5 bar modeller 7 barda test edilmiştir
· 8,5 bar modeller 8 barda test edilmiştir
· 10,5 bar modeller 10 barda test edilmiştir
· 13 bar modeller 12,5 barda test edilmiştir
Zhejiang'daki büyük bir kimyasal işleme tesisi, pnömatik malzeme taşıma valflerini çalıştırmak için eski bir kayış tahrikli kompresörü çalıştırıyordu. Hava sistemi ince kimyasal toza ve yüksek ortam sıcaklıklarına maruz kaldığından, tahrik kayışları sık sık kayıyor ve çabuk yıpranıyor, bu da ayda iki kez beklenmedik hat kapanmalarına neden oluyor ve bu da fabrikaya 8.000 $'dan fazla üretim süresi kaybına neden oluyordu.
DECHUAN, Tesisler için ağır hizmet tipi Yağ Enjeksiyonlu Vidalı Kompresör (GA26 modeli) kurarak bu sorunu çözdü. Teknik ekibimiz, IP55 sınıfı yüksek verimli bir motorla doğrudan dişli tahrikli sistemi kurdu. On sekiz ay boyunca 7/24 kesintisiz çalışan kompresör, sıfır bant kayması sorunu veya tozla ilgili motor arızası yaşadı, malzeme taşıma hatlarının sorunsuz çalışmasını sağladı ve saatlerce süren acil onarım işçiliğinden tasarruf etti.
1. IP55 Nominal Motor Çerçevesi: Tamamen yalıtılmış motor muhafazası, havadaki fabrika tozunun, kumun ve nemin iç sargılara yerleşmesini önleyerek elektrik kısa devrelerini önler.
2. Sağlam Dişli Şanzımanı: Gücü doğrudan rotorlara aktarmak için verimli bir dişli kutusu düzeneği kullanır, düzenli kayış gerdirme işini ortadan kaldırır ve kayma güç kayıplarını önler.
3. Yüksek Kapasiteli Sıvı Soğutucu: Büyük yağ ve hava son soğutucu düzeni iç sıcaklıkları düşük tutarak uzun yaz vardiyalarında bile yağın incelmesini önler.
C: Kompresör, standart kayış düzeneği yerine doğrudan tahrikli dişli aktarım sistemi ile üretilmiştir. Bu yüksek yüklü dişli konfigürasyonu, kayışın kaymasını ve güç kaybını ortadan kaldırarak güvenilir güç aktarımı sağlar ve sürekli çalışma sırasında daha az bakım gerektirir.
C: Tesisler için Yağ Enjeksiyonlu Vidalı Kompresör, ince endüstriyel toz parçacıklarını sıkıştırma odasına girmeden önce yakalayan ve dahili bileşenleri erken aşınmaya karşı koruyan yüksek verimli bir hava giriş filtresine sahiptir.
C: Normal tesis çalışma koşulları altında, optimum performansı sürdürmek ve yağ taşınmasını standart eşik değerlerinin altında tutmak için ağır hizmet dikey ayırma elemanının her 4000 çalışma saatinde bir değiştirilmesi gerekir.